耐磨POM 美國杜邦 588P POM588P 齒輪塑料 低收縮 聚甲醛原料
產品參數
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
物理性能 成型收縮率 縱向 d-570 1.8-2.1 %
橫向 d-570 - %
機械性能 拉伸屈服應力 122℃ d-638 21 mpa
彎曲強度 23℃ d-790 105 mpa
彎曲模量 100℃ d-790 900 mpa
懸臂梁缺口沖擊強度 23℃ d-256 75 j/m
拉伸斷裂應變 70℃ d-638 >60 %
彎曲強度 -55℃ d-790 177 mpa
洛氏硬度 d-785r 121
拉伸屈服應力 100℃ d-638 28 mpa
彎曲模量 -55℃ d-790 4330 mpa
彎曲強度 122℃ d-790 25 mpa
懸臂梁無缺口沖擊強度 23℃ d-256 >1500 j/m
拉伸斷裂應變 23℃ d-638 56 %
彎曲模量 23℃ d-790 3270 mpa
彎曲模量 70℃ d-790 1480 mpa
彎曲強度 70℃ d-790 54 mpa
彎曲強度 100℃ d-790 35 mpa
壓縮應力 23℃,10%變形 d-695 105 mpa
洛氏硬度 d-785m 87
拉伸斷裂應變 100℃ d-638 >60 %
拉伸斷裂應變 122℃ d-638 >60 %
拉伸屈服應力 -55℃ d-638 109 mpa
拉伸斷裂應變 -55℃ d-638 29 %
懸臂梁缺口沖擊強度 23℃ d-256 68 j/m
彎曲模量 122℃ d-790 630 mpa
壓縮應力 23℃,1%變形 d-695 28 mpa
拉伸屈服應力 23℃ d-638 71 mpa
剪切強度 23℃ d-732 64 mpa
拉伸屈服應力 70℃ d-638 45 mpa
電氣性能 體積電阻率 23℃ d-257 1015 ωm
熱性能 融解溫度 d-2133 175 ℃
熱變形溫度 0.46mpa d-648 168 ℃
熱變形溫度 1.82mpa d-648 125 ℃
其它性能 比重 23℃ d-792 1.42 mpa
吸水率 d-570 0.36
線性膨脹系數 -40~29 d-696 10.1 10-5m/m℃
線性膨脹系數 29~60 d-696 12.3 10-5m/m℃
線性膨脹系數 60~104 d-696 14.1 10-5m/m℃
線性膨脹系數 104~150 d-696 15.5 10-5m/m℃